Krstarenje 3 noći / 4 dana, tokom leta 2026, iz Majamija do Bahama,
sa jednim danom boravka u Ocean Cay MSC Marine Reserve

| Polazak | Noćenja | Tarifa | Kategorija kabina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unutrašnja | Prozorska | Balkonska | |||
| 04.09.2026. | 3 | BEST PRICE | 405 € | 455 € | 495 € |
| 11.09.2026. | 3 | BEST PRICE | 225 € | 275 € | 315 € |
| 18.09.2026. | 3 | BEST PRICE | 325 € | 375 € | 415 € |
| 25.09.2026. | 3 | BEST PRICE | 315 € | 365 € | 405 € |
| 02.10.2026. | 3 | BEST PRICE | 175 € | 215 € | 265 € |
| 09.10.2026. | 3 | BEST PRICE | 145 € | 195 € | 235 € |
| 16.10.2026. | 3 | BEST PRICE | 185 € | 235 € | 275 € |
| 23.10.2026. | 3 | BEST PRICE | 155 € | 205 € | 245 € |
| 30.10.2026. | 3 | BEST PRICE | 215 € | 265 € | 305 € |
| 06.11.2026. | 3 | BEST PRICE | 195 € | 235 € | 285 € |
| 13.11.2026. | 3 | BEST PRICE | 195 € | 245 € | 285 € |
| 20.11.2026. | 3 | BEST PRICE | 245 € | 295 € | 335 € |
| 27.11.2026. | 3 | BEST PRICE | 225 € | 265 € | 305 € |
| 04.12.2026. | 3 | BEST PRICE | 185 € | 235 € | 255 € |
| 11.12.2026. | 3 | BEST PRICE | 205 € | 255 € | 295 € |
| 18.12.2026. | 3 | BEST PRICE | 225 € | 265 € | 315 € |
Krstarenje 4 noći / 5 dana, tokom leta 2026, iz Majamija do Bahama,
sa DVA dana boravka u Ocean Cay MSC Marine Reserve

|
Dan |
5 dana / 4 noći |
Dolazak |
Polazak |
|---|---|---|---|
|
1. |
Majami, Florida - SAD |
17:00 |
|
|
2. |
Nassau, Bahami |
08:00 |
18:00 |
|
3. |
Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahami |
07:00 |
23:59 |
|
4. |
Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahami |
00:01 |
16:00 |
|
5. |
Majami, Florida - SAD |
07:00 |
| Polazak | Noćenja | Tarifa | Kategorija kabina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unutrašnja | Prozorska | Balkonska | |||
| 07.09.2026. | 4 | BEST PRICE | 227 € | 277 € | 317 € |
| 14.09.2026. | 4 | BEST PRICE | 227 € | 277 € | 317 € |
| 21.09.2026. | 4 | BEST PRICE | 247 € | 297 € | 337 € |
| 28.09.2026. | 4 | BEST PRICE | 227 € | 267 € | 317 € |
| 05.10.2026. | 4 | BEST PRICE | 227 € | 277 € | 317 € |
| 12.10.2026. | 4 | BEST PRICE | 227 € | 277 € | 317 € |
| 19.10.2026. | 4 | BEST PRICE | 227 € | 277 € | 317 € |
| 26.10.2026. | 4 | BEST PRICE | 217 € | 267 € | 307 € |
| 02.11.2026. | 4 | BEST PRICE | 217 € | 257 € | 317 € |
| 09.11.2026. | 4 | BEST PRICE | 207 € | 247 € | 307 € |
| 16.11.2026. | 4 | BEST PRICE | 227 € | 277 € | 327 € |
| 23.11.2026. | 4 | BEST PRICE | 437 € | 487 € | 537 € |
| 30.11.2026. | 4 | BEST PRICE | 247 € | 287 € | 327 € |
| 07.12.2026. | 4 | BEST PRICE | 217 € | 257 € | 327 € |
| 14.12.2026. | 4 | BEST PRICE | 237 € | 277 € | 337 € |
CENA ARANŽMANA OBUHVATA
- Krstarenje prema izabranom itinereru;
- Smeštaj u dvokrevetnim kabinama izabrane kategorije tokom krstarenja. Putnici koji to žele mogu dobiti i trokrevetne odnosno četvorokrevetne kabine iste kategorije, ukoliko su u momentu rezervacije putovanja dostupne;
- Lučke takse;
- Napojnice (12 eur po osobi po noći)
- Prošireni puni pansion (doručak, ručak, večera, popodnevni međuobrok). svi obroci se služe ili po sistemu bife posluge (švedski sto) ili u restoranu po sistemu izbornog menija;
- Zabavu u brodskom pozorištu svake večeri tokom krstarenja i brodskim salonima uz razne žanrove žive muzikel;
- Korišćenje bazena, fitnes sale;
- Sve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima;
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
- Prevoz do i od luke ukrcavanja;
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
- Pića na brodu;
- Korišćenje mini bara u kabini;
- Fakultativne izlete u organizaciji Brodara;
- Korišćenje spa centra i sportskog terena na brodu;
- Zabavu u kazinu (igre na sreću plaćaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, već u gotovini);
- Ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odeće, room service, korišćenje brodskih sredstava telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama...
NAPOMENA
- Sve odredbe i uslovi krstarenja su regulisani od strane brodara MSC CRUISES.
- Navedene cene su informativnog karaktera i sklone su promenama.
Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni.
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 20 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
- Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 3 rate bez kamate;
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija SUPERNOVA TRAVEL ima sklopljen ugovor.


